Состав
Здесь добавьте код баннера 468х60 точек, любой, можно Google AdSense,
можно свой, можно любого спонсора.
![]() |
||
| Год рождения: | 06.08.1980 | |
| Место рождения: | Диц | |
| Знак зодиака: | лев | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 188 см | |
| Вес: | 85 кг | |
| Номер: | 1 | |
| Позиция: | вратарь | |
| Предыдущие клубы: | Кайзерслаутерн, Шпортфройнде Айсбахталь | |
| В Дортмунде: | с июля 2002 | |
| Сайт игрока: | << смотреть >> | |
![]() |
||
| Год рождения: | 22.08.1988 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | лев | |
| Гражданство: | Австралия | |
| Рост: | 192 см | |
| Вес: | 81 кг | |
| Номер: | 20 | |
| Позиция: | вратарь | |
| Предыдущие клубы: | Мельбурн Виктори, (Северный Мельбурн ФК) | |
| В Дортмунде: | с июня 2010 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 20.01.1990 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | козерог | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 197 см | |
| Вес: | 95 кг | |
| Номер: | 41 | |
| Позиция: | вратарь | |
| Предыдущие клубы: | Хаммер ШпФг | |
| В Дортмунде: | с июля 2006 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 11.11.1990 | |
| Место рождения: | Шверте | |
| Знак зодиака: | cкорпион | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 184 см | |
| Вес: | 78 кг | |
| Номер: | 2 | |
| Позиция: | защитник | |
| Предыдущие клубы: | ВФЛ Хорде, Дуйсбург | |
| В Дортмунде: | с июля 2001 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 10.12.1988 | |
| Место рождения: | Банья Лука | |
| Знак зодиака: | стрелец | |
| Гражданство: | США, Сербия | |
| Рост: | 193 см | |
| Вес: | 88 кг | |
| Номер: | 4 | |
| Позиция: | защитник | |
| Предыдущие клубы: | Майнц 05 | |
| В Дортмунде: | с июля 2008 | |
| Сайт игрока: | << смотреть >> | |
![]() |
||
| Год рождения: | 16.12.1988 | |
| Место рождения: | Бергиш-Гладбах, ГДР | |
| Знак зодиака: | стрелец | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 192 см | |
| Вес: | 90 кг | |
| Номер: | 15 | |
| Позиция: | защитник | |
| Предыдущие клубы: | Бавария Мюнхен | |
| В Дортмунде: | с января 2008 | |
| Сайт игрока: | << смотреть >> | |
![]() |
||
| Год рождения: | 16.04.1989 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | овен | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 175 см | |
| Вес: | 65 кг | |
| Номер: | 24 | |
| Позиция: | защитник | |
| Предыдущие клубы: | ФК Чемнитцер | |
| В Дортмунде: | с июня 2011 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 05.11.1979 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | скорпион | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 187 см | |
| Вес: | 87 кг | |
| Номер: | 25 | |
| Позиция: | защитник | |
| Предыдущие клубы: | Вердер, Арминия, Падеборн, Оснабрюк, Люнебургер, Грюн-Вайс Эльмсбюттель, Штеллинген 88 | |
| В Дортмунде: | с июля 2008 | |
| Сайт игрока: | << смотреть >> | |
![]() |
||
| Год рождения: | 03.06.1985 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | близнецы | |
| Гражданство: | Польша | |
| Рост: | 184 см | |
| Вес: | 78 кг | |
| Номер: | 26 | |
| Позиция: | защитник | |
| Предыдущие клубы: | Гочалковице, Гварек Забже, Герта, Заглембе | |
| В Дортмунде: | с июня 2010 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 17.03.1986 | |
| Место рождения: | Рио-Кларо | |
| Знак зодиака: | рыбы | |
| Гражданство: | Бразилия | |
| Рост: | 194 см | |
| Вес: | 80 кг | |
| Номер: | 27 | |
| Позиция: | защитник | |
| Предыдущие клубы: | Фигуэренсе | |
| В Дортмунде: | с июля 2008 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 02.03.1991 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | рыбы | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 188 см | |
| Вес: | 75 кг | |
| Номер: | 28 | |
| Позиция: | защитник | |
| Предыдущие клубы: | ТуС Кёрне | |
| В Дортмунде: | с июля 2007 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 22.01.1988 | |
| Место рождения: | Магдебург | |
| Знак зодиака: | водолей | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 181 см | |
| Вес: | 74 кг | |
| Номер: | 29 | |
| Позиция: | защитник | |
| Предыдущие клубы: | Магдебург | |
| В Дортмунде: | с июля 2007 | |
| Сайт игрока: | << смотреть >> | |
![]() |
||
| Год рождения: | 13.02.1980 | |
| Место рождения: | Фульда | |
| Знак зодиака: | водолей | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 188 см | |
| Вес: | 80 кг | |
| Номер: | 5 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | Фрайбург, Ганновер 96, Боруссия Фульда, Ларбах | |
| В Дортмунде: | с января 2002 | |
| Сайт игрока: | << смотреть >> | |
![]() |
||
| Год рождения: | 18.08.1982 | |
| Место рождения: | Сиген | |
| Знак зодиака: | лев | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 187 см | |
| Вес: | 83 кг | |
| Номер: | 6 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | Герта, Кёльн, Шпортфройнде Сиген, Веишталь | |
| В Дортмунде: | с июля 2010 | |
| Сайт игрока: | << смотреть >> | |
![]() |
||
| Год рождения: | 08.12.1992 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | Стрелец | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 176 см | |
| Вес: | 66 кг | |
| Номер: | 7 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | ФК Унтерхофринг, 1860 Мюнхен, Аугсбург | |
| В Дортмунде: | с июня 2011 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 13.06.1978 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | близнецы | |
| Гражданство: | Бразилия | |
| Рост: | 178 см | |
| Вес: | 76 кг | |
| Номер: | 8 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | Карлсруэ, Штутгарт, Майнц 05, Вехен, Айнтрахт Франкфурт, Шпортфройнде Айсбахталь, Фламенго, Айнтрахт Трир, Пфальзель | |
| В Дортмунде: | с августа 2010 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 03.06.1992 | |
| Место рождения: | Меммиген | |
| Знак зодиака: | близнецы | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 171 см | |
| Вес: | 64 кг | |
| Номер: | 11 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | Хамбрух, Розенберг | |
| В Дортмунде: | с июля 2001 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 02.02.1989 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | водолей | |
| Гражданство: | Хорватия | |
| Рост: | 187 см | |
| Вес: | 80 кг | |
| Номер: | 14 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | Хайдук Сплит, Сошо, Руселаре, Брюгге | |
| В Дортмунде: | с июня 2011 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 14.12.1985 | |
| Место рождения: | Ченстохова | |
| Знак зодиака: | стрелец | |
| Гражданство: | Польша | |
| Рост: | 175 см | |
| Вес: | 71 кг | |
| Номер: | 16 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | Гурник Забже, Ченстохова, Висла Краков | |
| В Дортмунде: | с июля 2007 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 19.07.1988 | |
| Место рождения: | Дортмунд | |
| Знак зодиака: | рак | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 186 см | |
| Вес: | 72 кг | |
| Номер: | 19 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | Рот-Вайс Ален, Меркур 07 Дортмунд, Кеммингаузен | |
| В Дортмунде: | с июля 2009 | |
| Сайт игрока: | << смотреть >> | |
![]() |
||
| Год рождения: | 19.03.1987 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | скорпион | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 180 см | |
| Вес: | 79 кг | |
| Номер: | 21 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | Нюрнберг | |
| В Дортмунде: | с июня 2011 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 27.04.1989 | |
| Место рождения: | Розенхайм | |
| Знак зодиака: | телец | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 185 см | |
| Вес: | 72 кг | |
| Номер: | 22 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | Мюнхен 1860, Унтерхахинг, Бранненбург | |
| В Дортмунде: | с июля 2009 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 17.03.1989 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | рыбы | |
| Гражданство: | Япония | |
| Рост: | 172 см | |
| Вес: | - | |
| Номер: | 23 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | Мийаги Барселона, Серезо Осака | |
| В Дортмунде: | с июня 2010 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 13.06.1989 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | близнец | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 180 см | |
| Вес: | 76 кг | |
| Номер: | 31 | |
| Позиция: | полузащитник | |
| Предыдущие клубы: | СЦ Преуссен Мюнстер | |
| В Дортмунде: | с июня 2011 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 21.08.1988 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | лев | |
| Гражданство: | Польша | |
| Рост: | 184 см | |
| Вес: | 78 кг | |
| Номер: | 9 | |
| Позиция: | нападающий | |
| Предыдущие клубы: | Дельта Варшава, Легия Варшава, Знич, Лех Познань | |
| В Дортмунде: | с июня 2010 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 11.12.1981 | |
| Место рождения: | Порт-Саид | |
| Знак зодиака: | стрелец | |
| Гражданство: | Египет | |
| Рост: | 172 см | |
| Вес: | 71 кг | |
| Номер: | 10 | |
| Позиция: | нападающий | |
| Предыдущие клубы: | Гамбург, Майнц 05, Вердер, Мидтьюллан, АБ Копенгаген, Аль Масри | |
| В Дортмунде: | с августа 2008 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 19.04.1990 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | овен | |
| Гражданство: | Франция | |
| Рост: | 185 см | |
| Вес: | 77 кг | |
| Номер: | 13 | |
| Позиция: | нападающий | |
| Предыдущие клубы: | Ренн, Гавр | |
| В Дортмунде: | с июля 2009 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 13.11.1984 | |
| Место рождения: | Буэнос Айрес | |
| Знак зодиака: | скорпион | |
| Гражданство: | Парагвай, Аргентина | |
| Рост: | 187 см | |
| Вес: | 83 кг | |
| Номер: | 18 | |
| Позиция: | нападающий | |
| Предыдущие клубы: | Коло-Коло, Атлас, Кобреола, Тиро Федераль, Темуко, Тигре, Аргентинос Хуниорс | |
| В Дортмунде: | с июля 2009 | |
| Сайт игрока: | << смотреть >> | |
![]() |
||
| Год рождения: | 16.06.1967 | |
| Место рождения: | Штутгарт | |
| Знак зодиака: | близнецы | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 193 см | |
| Вес: | - | |
| Позиция: | главный тренер | |
| Предыдущие клубы: | Майнц 05 | |
| В Дортмунде: | с июля 2008 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 13.09.1961 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | дева | |
| Гражданство: | Босния и Герцеговина | |
| Рост: | 191 см | |
| Вес: | - | |
| Позиция: | помощник тренера | |
| Предыдущие клубы: | Майнц 05, Неукирхен, Р.В. Эрфурт, Бориац Банья-Лука | |
| В Дортмунде: | с июля 2008 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 31.12.1971 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | козерог | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 191 см | |
| Вес: | - | |
| Позиция: | помощник тренера | |
| Предыдущие клубы: | Майнц 05 | |
| В Дортмунде: | с июля 2008 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 02.01.1964 | |
| Место рождения: | Динслакен | |
| Знак зодиака: | козерог | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 185 см | |
| Вес: | 95 кг | |
| Позиция: | тренер вратарей | |
| Предыдущие клубы: | Дайсбург, Ян Хиесфелд | |
| В Дортмунде: | с июля 2002 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 08.03.1969 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | рыбы | |
| Гражданство: | Великобритания | |
| Рост: | 188 см | |
| Вес: | - | |
| Позиция: | помощник тренера | |
| Предыдущие клубы: | - | |
| В Дортмунде: | с июля 2008 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 16.01.1980 | |
| Место рождения: | - | |
| Знак зодиака: | козерог | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 185 см | |
| Вес: | - | |
| Позиция: | помощник тренера | |
| Предыдущие клубы: | - | |
| В Дортмунде: | с июля 2009 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 20.01.1962 | |
| Место рождения: | Фоорххайм | |
| Знак зодиака: | козерог | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | 187 см | |
| Вес: | 80 кг | |
| Позиция: | Физиотерапевт | |
| Предыдущие клубы: | Нюрнберг, Гройтер Фюрт | |
| В Дортмунде: | с июля 1994 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 10.06.1981 | |
| Место рождения: | Зост | |
| Знак зодиака: | близнец | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | - | |
| Вес: | - | |
| Позиция: | Физиотерапевт | |
| Предыдущие клубы: | ТуС Хаттинген, Бохум | |
| В Дортмунде: | с июля 2009 | |
![]() |
||
| Год рождения: | 14.12.1970 | |
| Место рождения: | стрелец | |
| Знак зодиака: | близнец | |
| Гражданство: | Германия | |
| Рост: | - | |
| Вес: | - | |
| Позиция: | Физиотерапевт | |
| Предыдущие клубы: | - | |
| В Дортмунде: | с июля 2007 | |







































